【2020.10月】トレード月報
おはこんばんちは。
今月は月報として10月のトレードを振り返りたいと思っております。
それでは以下がトレード結果です。
【決済銘柄】
銘柄 | 損益 | 理由 |
---|---|---|
フィックスターズ | ¥-2,000 | 動かない |
神戸物産 | ¥-15,122 | 徐々に下がってる感じがしたので |
楽天 | ¥-29,776 | 下落を取りに行ったが、翌日急騰したので即損切 |
デジタルアーツ | ¥-47,303 | ヤバいと思いつつ持ちすぎて痛い目見たやつ |
GMOインターネット | ¥-2,266 | 動かない。結果論でいうと大失敗。 |
出前館 | ¥88,954 | 押し目だと思い利確。 |
オプティム | ¥-5,947 | エントリー後、一気に下落したので一旦損切 |
GMOインターネット | ¥-48,799 | 逆行。損切遅すぎた。 |
GMOインターネット | ¥12,422 | ドテン売りで動かなくなったと判断 |
太陽誘電 | ¥27,142 | 上げどまり感から利確 |
楽天 | ¥3,484 | 思ったより動かないので一旦利確 |
住友電工 | ¥-3,970 | エントリー直後に逆行 |
合計 | ¥-21,183 |
注目するのは赤太字の部分だと思います。
デジタルアーツとGMOインターネットは明らかに損失が大きく、損切が遅すぎるのがよくわかります。
やはり問われているのは損切の判断ですよね。おそらく損切する段階では答えはわからないでしょうけど、少なくともリスクが残るような判断がだめなのだと思います。
11月からはさらに損切のスピードを上げて利益を残せるように頑張ります。
それではまた。