【2020.9.28~10.2】トレード週報
おはこんばんちは。
ついに全仏OPが始まってしまいました。
テニス大好きなのでこの時期の全仏は非常に違和感しかありませんが、ナダルの活躍が見れればそれで大満足なぜるちゃんです。
以下が今週のトレード結果になります。
【決済銘柄】
銘柄 | 損益 | 理由 |
---|---|---|
エムスリー | ¥4,038 | GC後に値動きないので |
アイル | ¥-2,829 | 含み損が続いたので |
SBテクノロジー | ¥26,902 | 押し目になったので利確 |
レーザーテック | ¥-31,181 | GC翌日エントリーも急落。即損切 |
フィックスターズ | ¥-2,000 | 動かない |
神戸物産 | ¥-15,122 | 徐々に下がってる感じがしたので |
楽天 | ¥-29,776 | 下落を取りに行ったが、翌日急騰したので即損切 |
デジタルアーツ | ¥-47,303 | ヤバいと思いつつ持ちすぎて痛い目見たやつ |
GMOインターネット | ¥-2,266 | 動かない。結果論でいうと大失敗。 |
出前館 | ¥88,954 | 押し目だと思い利確。 |
合計 | ¥-10,583 |
【エントリー銘柄】
銘柄 | エントリー価格 | 理由 |
---|---|---|
レーザーテック | ¥9,486 | GCしたのでまたエントリー |
太陽誘電 | ¥3,675 | 遅すぎるかなと思いつつもエントリー |
GMOインターネット | ¥3,027 | 高騰みて即買いなおし。 |
【今までの成績】
デジタルアーツが完全に足を引っ張っていますね。やばいとわかってても持ちすぎた結果です。
これは大いに反省・・・やっぱりやばそうなやつはだいたいダメなことが多いですね。
最近は少しずつ大きな利益が出るようになりました。あとはもっと徹底した損切ができればプラスの収支に落ち着きそうな雰囲気が出始めています。
もしかした一つレベルアップできるかもしれない。
ここは再現性を重視したトレードを心がけます。
それではまた。